// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 2
"InnerCylinder" 0 0
24
0 101.680183 -792.970825 58.705093 0.997396 24.031250 -1
0 117.410172 880.137451 -0.000020 0.000000 -0.031250 -1
0 117.410172 -792.970825 -0.000020 0.000000 24.031250 -1
0 101.680183 880.137451 58.705093 0.997396 -0.031250 -1
0 58.705070 880.137451 101.680222 0.002604 -0.031250 -1
0 58.705070 -792.970825 101.680222 0.002604 24.031250 -1
0 -0.000049 -792.970825 117.410210 0.992188 24.031250 -1
0 -0.000049 880.137451 117.410210 0.992188 -0.031250 -1
0 -58.705158 880.137451 101.680222 0.005208 -0.031250 -1
0 -58.705158 -792.970825 101.680222 0.005208 24.031250 -1
0 -101.680290 -792.970825 58.705093 0.994792 24.031250 -1
0 -101.680290 880.137451 58.705093 0.994792 -0.031250 -1
0 -117.410294 880.137451 -0.000020 0.000000 -0.031250 -1
0 -117.410294 -792.970825 -0.000020 0.000000 24.031250 -1
0 -101.680290 -792.970825 -58.705132 0.997396 24.031250 -1
0 -101.680290 880.137451 -58.705132 0.997396 -0.031250 -1
0 -58.705158 880.137451 -101.680252 0.002604 -0.031250 -1
0 -58.705158 -792.970825 -101.680252 0.002604 24.031250 -1
0 -0.000049 -792.970825 -117.410240 0.992188 24.031250 -1
0 -0.000049 880.137451 -117.410240 0.992188 -0.031250 -1
0 58.705070 880.137451 -101.680252 0.005208 -0.031250 -1
0 58.705070 -792.970825 -101.680252 0.005208 24.031250 -1
0 101.680183 -792.970825 -58.705132 0.994792 24.031250 -1
0 101.680183 880.137451 -58.705132 0.994792 -0.031250 -1
15
-0.866025 0.000000 -0.500000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.866025 0.000000 -0.500000
-0.500000 0.000000 -0.866025
0.000000 0.000000 -1.000000
0.500000 0.000000 -0.866025
0.866025 0.000000 -0.500000
0.866025 0.000000 -0.500000
1.000000 0.000000 0.000000
0.866025 0.000000 0.500000
0.500000 0.000000 0.866025
0.000000 0.000000 1.000000
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.866025 0.000000 0.500000
-0.866025 0.000000 0.500000
24
0 0 1 2 0 1 1 1
0 0 3 1 0 2 1 1
0 4 3 0 3 2 0 1
0 5 4 0 3 3 0 1
0 6 4 5 4 3 3 1
0 6 7 4 4 4 3 1
0 8 7 6 5 4 4 1
0 9 8 6 5 5 4 1
0 10 8 9 6 5 5 1
0 10 11 8 6 7 5 1
0 12 11 10 8 7 6 1
0 13 12 10 8 8 6 1
0 14 12 13 9 8 8 1
0 14 15 12 9 9 8 1
0 16 15 14 10 9 9 1
0 17 16 14 10 10 9 1
0 18 16 17 11 10 10 1
0 18 19 16 11 11 10 1
0 20 19 18 12 11 11 1
0 21 20 18 12 12 11 1
0 22 20 21 13 12 12 1
0 22 23 20 13 14 12 1
0 1 23 22 1 14 13 1
0 2 1 22 1 1 13 1
"OuterCylinder" 0 0
48
0 155.952179 -647.783691 41.787258 0.994792 31.046875 -1
0 161.453598 734.950317 -0.000020 0.000000 -0.046875 -1
0 161.453598 -647.783691 -0.000020 0.000000 31.046875 -1
0 155.952179 734.950317 41.787258 0.994792 -0.046875 -1
0 139.822906 734.950317 80.726807 0.001302 -0.046875 -1
0 139.822906 -647.783691 80.726807 0.001302 31.046875 -1
0 114.164909 -647.783691 114.164940 0.992188 31.046875 -1
0 114.164909 734.950317 114.164940 0.992188 -0.046875 -1
0 80.726784 734.950317 139.822906 0.002604 -0.046875 -1
0 80.726784 -647.783691 139.822906 0.002604 31.046875 -1
0 41.787231 -647.783691 155.952179 0.993490 31.046875 -1
0 41.787231 734.950317 155.952179 0.993490 -0.046875 -1
0 -0.000043 734.950317 161.453598 0.000000 -0.046875 -1
0 -0.000043 -647.783691 161.453598 0.000000 31.046875 -1
0 -41.787323 -647.783691 155.952179 0.994792 31.046875 -1
0 -41.787323 734.950317 155.952179 0.994792 -0.046875 -1
0 -80.726868 734.950317 139.822906 0.001302 -0.046875 -1
0 -80.726868 -647.783691 139.822906 0.001302 31.046875 -1
0 -114.165001 -647.783691 114.164940 0.992188 31.046875 -1
0 -114.165001 734.950317 114.164940 0.992188 -0.046875 -1
0 -139.822998 734.950317 80.726807 0.002604 -0.046875 -1
0 -139.822998 -647.783691 80.726807 0.002604 31.046875 -1
0 -155.952271 -647.783691 41.787258 0.993490 31.046875 -1
0 -155.952271 734.950317 41.787258 0.993490 -0.046875 -1
0 -161.453690 734.950317 -0.000020 0.000000 -0.046875 -1
0 -161.453690 -647.783691 -0.000020 0.000000 31.046875 -1
0 -155.952271 -647.783691 -41.787296 0.994792 31.046875 -1
0 -155.952271 734.950317 -41.787296 0.994792 -0.046875 -1
0 -139.822998 734.950317 -80.726837 0.001302 -0.046875 -1
0 -139.822998 -647.783691 -80.726837 0.001302 31.046875 -1
0 -114.165001 -647.783691 -114.164978 0.992188 31.046875 -1
0 -114.165001 734.950317 -114.164978 0.992188 -0.046875 -1
0 -80.726868 734.950317 -139.822983 0.002604 -0.046875 -1
0 -80.726868 -647.783691 -139.822983 0.002604 31.046875 -1
0 -41.787323 -647.783691 -155.952271 0.993490 31.046875 -1
0 -41.787323 734.950317 -155.952271 0.993490 -0.046875 -1
0 -0.000043 734.950317 -161.453690 0.000000 -0.046875 -1
0 -0.000043 -647.783691 -161.453690 0.000000 31.046875 -1
0 41.787231 -647.783691 -155.952271 0.994792 31.046875 -1
0 41.787231 734.950317 -155.952271 0.994792 -0.046875 -1
0 80.726784 734.950317 -139.822983 0.001302 -0.046875 -1
0 80.726784 -647.783691 -139.822983 0.001302 31.046875 -1
0 114.164909 -647.783691 -114.164978 0.992188 31.046875 -1
0 114.164909 734.950317 -114.164978 0.992188 -0.046875 -1
0 139.822906 734.950317 -80.726837 0.002604 -0.046875 -1
0 139.822906 -647.783691 -80.726837 0.002604 31.046875 -1
0 155.952179 -647.783691 -41.787296 0.993490 31.046875 -1
0 155.952179 734.950317 -41.787296 0.993490 -0.046875 -1
30
-0.965926 0.000000 -0.258819
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.965926 0.000000 -0.258819
-0.866025 0.000000 -0.500000
-0.707107 0.000000 -0.707107
-0.500000 0.000000 -0.866026
-0.500000 0.000000 -0.866026
-0.258819 0.000000 -0.965926
-0.000000 0.000000 -1.000000
0.258819 0.000000 -0.965926
0.500000 0.000000 -0.866026
0.500000 0.000000 -0.866026
0.707107 0.000000 -0.707107
0.866025 0.000000 -0.500000
0.965926 0.000000 -0.258819
0.965926 0.000000 -0.258819
1.000000 0.000000 0.000000
0.965926 0.000000 0.258819
0.866025 0.000000 0.500000
0.707107 0.000000 0.707107
0.500000 0.000000 0.866025
0.258819 0.000000 0.965926
0.258819 0.000000 0.965926
-0.000000 0.000000 1.000000
-0.258819 0.000000 0.965926
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.707107 0.000000 0.707107
-0.707107 0.000000 0.707107
-0.866025 0.000000 0.500000
-0.965926 0.000000 0.258819
48
0 0 1 2 0 1 1 1
0 0 3 1 0 2 1 1
0 4 3 0 3 2 0 1
0 5 4 0 3 3 0 1
0 6 4 5 4 3 3 1
0 6 7 4 4 4 3 1
0 8 7 6 5 4 4 1
0 9 8 6 6 5 4 1
0 10 8 9 7 5 6 1
0 10 11 8 7 7 5 1
0 12 11 10 8 7 7 1
0 13 12 10 8 8 7 1
0 14 12 13 9 8 8 1
0 14 15 12 9 9 8 1
0 16 15 14 10 9 9 1
0 17 16 14 11 10 9 1
0 18 16 17 12 10 11 1
0 18 19 16 12 12 10 1
0 20 19 18 13 12 12 1
0 21 20 18 13 13 12 1
0 22 20 21 14 13 13 1
0 22 23 20 14 15 13 1
0 24 23 22 16 15 14 1
0 25 24 22 16 16 14 1
0 26 24 25 17 16 16 1
0 26 27 24 17 17 16 1
0 28 27 26 18 17 17 1
0 29 28 26 18 18 17 1
0 30 28 29 19 18 18 1
0 30 31 28 19 19 18 1
0 32 31 30 20 19 19 1
0 33 32 30 20 20 19 1
0 34 32 33 21 20 20 1
0 34 35 32 21 22 20 1
0 36 35 34 23 22 21 1
0 37 36 34 23 23 21 1
0 38 36 37 24 23 23 1
0 38 39 36 24 24 23 1
0 40 39 38 25 24 24 1
0 41 40 38 25 25 24 1
0 42 40 41 26 25 25 1
0 42 43 40 26 27 25 1
0 44 43 42 28 27 26 1
0 45 44 42 28 28 26 1
0 46 44 45 29 28 28 1
0 46 47 44 29 29 28 1
0 1 47 46 1 29 29 1
0 2 1 46 1 1 29 1

Materials: 1
"TexBG"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\TexBG (doubleres).png"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
